Tempo MM DUAL KIT - комплект для тестирования многомодовых (ММ) волоконно оптических линий связи. Он состоит из источника оптического излучения Tempo SLS525, измерителя мощности Tempo OPM510 и мягкой сумки для транспортировки. Приборы имеют качественное исполнение, высокую степень защиты корпуса и портов от механических повреждений, вибрации, влаги и пыли, а также имеют широкий диапазон температур эксплуатации.
Для удобства прозвонки протяженных ВОЛС, SLS525 снабжен функцией модуляции выходного сигнала, а измеритель OPM510 - возможностью идентификации данного сигнала. Благодаря возможности установки опорного уровня, измеритель мощности позволяет не только измерять мощность входящего сигнала в мкВт и дБм, но и степень ее затухания в дБ.
Входящие в состав комплекта MM DUAL KIT приборы поставляются у установленными SC адаптерами. Для работы с интерфейсами других типов, опционально доступны адаптеры для FC, LC и ST интерфейсов.
Параметр | Значение |
Источник оптического излучения Tempo SLS525 | |
Рабочие длины волн, нм | 850/1300 |
Тип волокна | MM (62,5/125) |
Тип источника | светодиод |
Ширина спектра | +/-40 нм |
Мощность выходного сигнала стандартная / минимальная | -20 дБм/-21 дБм |
Стабильность мощности выходного сигнала (за 15 мин.) | ±0.05 дБ |
Стабильность мощности выходного сигнала (за 8 час.) | ±0.15 дБ |
Модуляция выходного сигнала | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц |
Дисплей | ЖК |
Время работы от заряженной батареи | 60 часов |
Тип коннектора | SC/PC (LC, ST, FC - опция) |
Питание | щелочная батарея 9 В |
Альтернативное питание (в комплект не входит) | 1000 мАч литиевая батарея 9В/250 мА и адаптер для заряда от сети переменного тока |
Температура эксплуатации | - 10ºC... 50 ºC |
Температура хранения | - 20ºC... 70 ºC |
Влажность | 0 ... 95% (без конденсации) |
Вес | 320 гр. |
Габариты | 155 х 88 х 33 мм |
Защищенность от влаги и пыли | IP54 |
Защита от вибрации | 5 Гц ... 150 Гц амплитуда = 0.15 мм |
Защита от ударов | Пиковое ускорение 25 гр при длительности импульса 6 мс |
Соответствие стандартам | CE, FCC, 21 CFR 1040.10 (Laser) |
Измеритель оптической мощности Tempo OPM510 | |
Калиброванные длины волн, нм | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 |
Диапазон измеряемых мощностей, дБм | -65 ... +10(1) |
Тип детектора | InGaAs |
Погрешность, дБ | ±5% ±0.01 нВт (±0.5 дБ на 850 нм) |
Линейность | ±0.5 дБ (+10 ... -3 дБм) ±0.1 дБ (-3 ... -50 дБм) ±0.5 дБ (-50 ... -65 дБм) |
Разрешение | 0,01 дБ |
Единицы измерения | Вт/мВт/мкВт/дБм/дБ |
Определение модулированного сигнала | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц |
Тип интерфейса | SC/PC (LC, ST, SC - опция) |
Тип волокна | Одномодовое (SM), многомодовое (MM) |
Время работы от заряженной батареи | > 100 часов |
Питание | щелочная батарея 9В |
Альтернативный источник питания (в комплект поставки не входит) | литиевая аккумуляторная батарея 1000 мАч, 9В/250 мА и адаптер заряда от сети переменного тока |
Температура эксплуатации | -10ºC ... 50ºC |
Температура хранения | -20ºC ...70ºC |
Относительная влажность | 0 ...95 % (без конденсации) |
Вес | 310 гр. |
Габариты | 155 х 88 х 33 мм |
Категория защиты от пыли и влаги | IP54 |
Защита от вибрации | 5 Гц ... 150 Гц, амплитуда +0.15 мм |
Защита от ударов | Пиковое ускорение 25 гр при длительности импульса 6 мс |
Соответствие стандартам | CE, FCC |
Примечание: Нижний предел измеряемой величины на длине волны 850 нм составляет -60 дБм
Артикул | Наименование |
TE-FC-SOURCE | Адаптер порта FC для источника оптического излучения SLS 500 |
TE-LC-SOURCE | Адаптер порта LC для источника оптического излучения SLS 500 |
TE-SC-SOURCE | Адаптер порта SC для источника оптического излучения SLS 500 |
TE-ST-SOURCE | Адаптер порта ST для источника оптического излучения SLS 500 |
TE-FC-OPM | Адаптер порта FC для измерителей мощности OPM 500 |
TE-SC-OPM | Адаптер порта SC для измерителей мощности OPM 500 |
TE-LC-OPM | Адаптер порта LC для измерителей мощности OPM 500 |
TE-ST-OPM | Адаптер порта ST для измерителей мощности OPM 500 |
TE-CC-1 | Кейс Tempo CC-1 для источника или измерителя оптической мощности |
TE-CC-2-3 | Кейс Tempo CC-2-3 для комплекта источника и измерителя оптической мощности |