Ilsintech SWIFT KR7 - сварочный аппарат для единичных и ленточных волокон. Он рекомендован для монтажа ленточных кабелей в ЦОД (центрах обработки данных) и сети доступа FTTx. Обеспечивает низкие потери и отражение на сварном стыке а также существенно экономит время монтажа.
Параметр | Значение |
Сварка оптических волокон | |
Способ выравнивания волокон | По V-образной канавке (по оболочке) |
Тип свариваемых волокон | SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDS(ITU-T G.655) |
Количество одновременно свариваемых волокон | Единичное волокно, 2~12 волокон |
Габариты оптических волокон | Единичное: Диаметр оболочки 125 мкм, Диаметр буфферного слоя 250, 900 мкм; Ленточное: Диаметр оболочки 125㎛, Ширина ленты 0.25 до 0.40mm |
Длина зачищенного волокна после скола | 10 мм |
Количество программ сварки/термоусадки | Сварки: 100, термоусадки: 100 |
Потери на сварном соединении | SM: 0.05dB, MM: 0.02dB, DS: 0.08dB, NZDS: 0.08dB |
Отражение от сварного соединения | > 60dB |
Типичное время сварки | 16 сек, для SM(ITU-T G.652) |
Определение ориентировочных потерь на соединении | Доступно |
Пямять результатов сварок | последние 10 000 результатов сохраняются во внутренней памяти. (изображений 10 000 результатов) |
Ресурс электродов | Более 1 500 циклов |
Тест на разрыв |
2N
|
Термоусадка | |
Количество программ термоусадки | 100 |
Типичное время термоусадки | 1~2 волокна в ленте: 20 сек; 4~12 волокон в ленте: 50 сек |
Допустимый размер используемой КДЗС | 40mm, 60mm(волокно), Микро |
Отображение результатов | |
Монитор | сенсорный цветной, 4,3” |
Камеры | 2 камеры типа CMOS |
Увеличение места сварки | 20X, MAX 55X |
Питание | |
Питание от сети | Адаптер 100~240V AC |
Аккумуляторная батарея | Литий-Полимерная (DC 14.8В, 6000 мАч) |
Дополнительное питание | автомобильный прикуриватель (12В) – опция |
Количество циклов сварка/термоусадка от заряда батареи | 200 циклов |
Общие параметры | |
Порты | USB, Внешнее питание (DC 12V доступно питание от автомобильного прикуривателя) DC внешнее 13.2~16.8V |
Условия эксплуатации | Высота над уровнем моря: 0~5 000 м, Температура: -10℃~50℃, Влажность: 0~95%, защита от ветра (до 15 м/сек); защита от пыли; защита от влаги; удароустойчивый корпус |
Защита | защита от ветра (до 15 м/сек); защита от пыли; защита от влаги; удароустойчивый корпус |
Условия хранения | Температура: -40℃~80℃, Влажность: 0~95% |
Габариты, мм | 142(W) x163(L) x146(H) (включая защитный кожух) |
Вес, кг |
2.0 кг (Включая батарею 2.5кг) |
Наименование | Модель | Количество |
Сварочный аппарат | KR7 |
1 шт
|
Адаптер питания переменного тока (AC) | S311 | 1 шт |
USB кабель | - | 1 шт |
Кабель для обновления ПО | - | 1 шт |
Загрузчик волокон | S312 |
2 шт
|
Сменные электроды | EI-22 |
1 пара
|
Аккумуляторная батарея | K713 | 1 шт |
Лоток для охлаждения КДЗС | CT-03(60mm) | 1 шт |
Ручной стриппер | IHS-12 (DC) | 1 шт |
Ключ “внутренний шестигранник” | - | 1 шт |
Держатели волокна | H7-Series |
1 пара
|
Прецизионный скалыватель | CI-03R |
1 шт
|
Ремень-ручка | - |
1 шт
|
Коробка для ЗИП | - |
1 шт
|
Кисть для чистки | - |
1 шт
|
Дозатор для спирта | - |
1 шт
|
Руководство пользователя (CD) | - | 1 шт |
Программное обеспечение для синхронизации данных (CD) | - | 1 шт |
Инструкция по эксплуатации | - | 1 шт |
Силька Гель 20гр | - | 1 шт |
Руководство по калибровке | - | 1 шт |
Ключи для кейса | - | 1 шт |
Наплечный ремень | - | 1 шт |
DC Кабель | - | 1 шт |
Кейс для транспортировки | Hard Case | 1 шт |