SWIFT KR12 – аппарат для сварки ленточных оптических волокон. Он предназначен для сращивания оптических кабелей с ленточными волокнами, а также установки MPO коннекторов. Рекомендован для монтажа оптических линий в центрах обработки данных (ЦОД) и структурированных кабельных системах (СКС).
Наименование | Модель | Кол-во, шт |
Сварочный аппарат |
SWIFT-KR12 |
1 |
Аккумуляторная батарея | 4700 мАч | 1 |
Адаптер питания от переменного тока/Зарядное устройство | - |
1 |
Кабель питания | DC кабель | 1 |
Держатели волокон | H7 серии | 1 пара |
Скалыватель | IL-CI-03RT | 1 |
Жесткий кейс для транспортировки | Hard Case | 1 |
Лоток для охлаждения КДЗС | CT-01 | 1 |
Кабель USB | - | 1 |
Ручной термо стриппер | IHS-12 (DC) | 1 |
Дозатор для спирта | PP | 1 |
Коробка для ЗИП | - | 1 |
Запасные электроды | El-28 | 1 пара |
Загрузчики КДЗС (держатель волокна) |
- |
1 пара |
Руководство пользователя и ПО |
- |
1 |
Наименование параметра | Значение |
Сварка оптических волокон | |
Способ выравнивания волокон | Ribbon |
Тип свариваемых волокон | SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655) |
Количество одновременно свариваемых волокон | единичные волокна (1 пара), ленточные волокна (2~12) |
Диаметр оболочки свариваемых волокон |
|
Диаметр буферного покрытия свариваемых волокон | 250 мкм ~ 900 мкм |
Длина зачищенного волокна после скола | 10 мм |
Количество программ сварки | 300 |
Потери на сварном соединении | SM: 0.05дБ, MM: 0.02дБ, DS: 0.08дБ, NZDS: 0.08дБ |
Отражение от сварного соединения | -60дБ |
Типичное время сварки одномодовых волокон (ITU-T G.652) | 16 сек |
Определение ориентировочных потерь на соединении | доступно |
Контроль процесса сваривания | визуальный, и аппаратный, при тесте на разрыв – только визуальный |
Память результатов сварок |
последние 10 000 результатов сохраняются во внутренней памяти. (изображений 10 000 результатов) |
Ресурс электродов | более 1 500 сварных соединений |
Тест на разрыв | 2N (200 гр.) |
Термоусадка | |
Количество программ термоусадки | 100 |
Типичное время термоусадки |
|
Допустимый размер используемой КДЗС | 40 мм, 60 мм, микро КДЗС |
Отображение результатов | |
Монитор | сенсорный цветной, 5,0” |
Камеры | 2 камеры типа CMOS |
Увеличение места сварки | просмотр оси X/Y : 20X, MAX : 60X |
Защита монитора | прозрачная пластиковая пластина с антибликовым покрытием |
Автоматический поворот экрана | Ориентация экрана регулируется автоматически в соответствии с положением монитора Изображение волокна автоматически переворачивается в соответствии с положением монитора |
Питание | |
Питание от сети | Адаптер 100~240В AC |
Аккумуляторная батарея | Литий-Полимерная, 4700 мАч (опция – 6000 мАч) |
Дополнительное питание | автомобильный прикуриватель (12В) – опция |
Количество циклов сварка/термоусадка от заряда батареи | 130 циклов с штатной батареей 4700 мАч |
Общие параметры | |
Порты | USB (miniUSB), разъем для питания от автомобильного прикуривателя 12В, DC 13.2В - 16,8В |
Защита |
|
Условия эксплуатации | Высота от 0 до 3 660 м над уровнем моря; температура от -10 до +50˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации, скорость ветра от 0 до 15 м/с |
Условия хранения | Температура от -40 до +80˚C; влажность от 0 до 95% без конденсации. Температура длительного хранения с батареей от -20 до +30˚С |
Габариты сварочного аппарата | 130(W) x158(L) x126 (H) мм (не включая защитные резиновые накладки) |
Габариты кейса для переноски | 475(Д) х 285(Ш) х 225(В) |
Вес сварочного аппарата | 2.1 кг (включая батарею) |
Фото | Наименование | Модель |
Аккумуляторная батарея | 6000 мАч | |
Аккумуляторная батарея | 4700 мАч | |
Сменное лезвие для скалывателя | Il-BI-07 | |
Сменные электроды для сварочного аппарата | EI-28 | |
Рабочий пояс | WB-01 | |
ILSINTECH WK - система ремней - рабочий стол для сварочных аппаратов ILSINTECH | IL-Swift-F1-WK | |
Адаптер для питания от прикуривателя | IL-K7-DC Charger | |
Адаптер “Розетки для прикуривателя – крокодилы” | ASP-1-01 | |
Держатель ленточного волокна SWIFT H7-4-10 для сварочных аппаратов KR |
IL-H7-4-10 | |
Держатель ленточного волокна SWIFT H7-8-10 для сварочных аппаратов KR | IL-H7-8-10 | |
Держатель ленточного волокна SWIFT H7-12-10 для сварочных аппаратов KR | IL-H7-12-10 | |
Держатель волокна SWIFT H7-250-10 в буфере 250 мкм для сварочных аппаратов KR | IL-H7-250-10 | |
Держатель волокна SWIFT H7-900-10 в буфере 900 мкм для сварочных аппаратов KR | IL-H7-900-10 | |
Держатель волокна в буфере SWIFT H7-2.5-10 для сварочных аппаратов KR | IL-H7-2.5-10 | |
Держатель волокна INDOR SWIFT H7-IN-10 для сварочных аппаратов KR | IL-H7-IN-10 | |
Держатель ленточного волокна SWIFT H7-2-10 для сварочных аппаратов KR | IL-H7-2-10 | |
Держатель ленточного волокна SWIFT H7-6-10 для сварочных аппаратов KR | IL-H7-6-10 | |
Держатель ленточного волокна SWIFT H7-10-10 для сварочных аппаратов KR | IL-H7-10-10 | |
Держатель Splice-On коннектора MPO/MTP типа для сварочных аппаратов KR | IL-MPO-10 | |
Держатель волокна SWIFT KR7-12 для сварочных аппаратов KR | IL-KR7-12 | |
Коробка для ЗИП |
IL-Multibox |
|
Дозатор для спирта |
FIS-F1007PL |
|
Кисть для чистки сварочного аппарата (большая) |
IL- BigBrush |
|
Кисть для чистки сварочного аппарата (малая) |
IL- SmallBrush |
|
Пинцет Ilsintech для работы с оптическим волокном | IL-Tweezer | |
Набор для чистки сварочных аппаратов Chemtronics FSK1002E | TE-FSK1002E |