Параметр | Значение | ||
Длина волны оптического излучения на выходе рефлектометра | 1310±25 нм | 1550±25 нм | 1625±25 нм |
Оптический модуль | М0 / М1 / М2 | М0 / М1 / М2 | М0 / М1 |
Динамический диапазон | 39 / 36 / 33 дБ | 37 / 34 / 31 дБ | 39 / 35 дБ |
Мертвая зона по затуханию | 5 / 6 / 6 м | 5 / 6 / 6 м | 5 / 6 м |
Мертвая зона по событию | 1,5 / 2 / 3 м | 1,5 / 2 / 3 м | 1,5 / 2 м |
Длительность импульса | 4, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 нс | ||
Диапазоны расстояний | авто; 0,3; 0,6; 1,2; 2,5; 5; 10; 20; 40; 80; 160 км | ||
Интервал дискретизации | 0,4; 0,8; 1,3; 2,5; 5; 10; 20; 40 м | ||
Питание |
|
||
Время работы от аккумуляторов | не менее 8 часов | ||
Дисплей | 480 х 640, высококонтрастный цветной TFT | ||
Тип оптического разъема | FC | ||
Память | не менее 10 000 рефлектограмм | ||
Связь с компьютером | USB | ||
Габаритные размеры | 120 х 230 х 40 мм | ||
Вес | 1 кг |
Цена: 95 100 ₽
Цена: 81 900 ₽
Цена: 103 000 ₽
Цена: 143 900 ₽
Цена: 103 000 ₽
Цена: 143 900 ₽
Цена: 166 400 ₽
Цена: 206 000 ₽
Цена: 184 800 ₽
Цена: 227 100 ₽
Цена: 227 100 ₽
Цена: 221 800 ₽
Цена: 261 400 ₽
Цена: 122 800 ₽
Артикул: VISA-16-F
Применяется для включения/выключения фильтрации шумов
Товар не поставляется
Цена: 81 900 ₽
Служит для удобства и защиты при эксплуатации рефлектометров VISA
Цена: Предоставляется по запросу