Портативные источники излучения DLS предназначены для инсталляции оптических систем связи. Источники обладают высокой стабильностью и позволяет проводить измерения вносимых потерь с высокой точностью.
Источники также способны подавать сигнал на частоте 2 кГц, который , при совместном использовании с измерителем RP 400, позволяет однозначно идентифицировать проводник.
| Параметры\Модель | GDLS350 (FB) | GDLS355 (FB) | GDLS360 (FB) | |||
| GTP210 | GTP230 | GTP220 | GTP240 | GTP250 | ||
| Рабочие длины волн, нм | 850 | 1300 | 1310 | 1550 | 1490 | 1625 | 
| Мощность выходного сигнала, дБм | -20 | -4 | -4 | |||
| Класс лазера | LED | Class 1 (FDA 21 CFR 1040, 11) | Class 1 (FDA 21 CFR 1040, 11) | |||
| Стабильность выходного сигнала | ± 0.05 дБ, 1 час, ± 0.03 дБ длительное время после 15-ти минутной прогревки 15 | |||||
| Ширина спектра, нм | 40 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Оптический интерфейс | Для версий “FB” – (по умолчанию – SC, дополнительно заказываются адаптеры FC, ST, LC) Для остальных моденлей - (доступные типы адаптеров: FC, SC, ST, заказываются отдельно) | |||||
| Модуляция сигнала | 2 кГц | |||||
| Автовыключение при бездействии | есть | |||||
| Тип батареи | батарея CR2 | |||||
| Температура эксплуатации, °C | -10 до 50 | |||||
| Температура хранения, °C | -30 до 60 | |||||
| Габариты, мм | 155 х 23,8 х 19,0 | |||||
| Вес, г | 85 | |||||
Артикул: GT-GAC025B
Цена: 4 299 ₽
В наличии
Цена: 12 193 ₽
Распродажа
В наличии
Цена: 21 138 ₽
В наличии
Цена: 44 508 ₽
В наличии
Товар не поставляется