Длины волн, нм | Диапазон, дБм | Особенности | Код для заказ |
10 длин волн | 10 до -60 (Ge) | Батарейки АА, блок питания | FPM-302-XX |
40 длин волн | 10 до -70 (Ge) | Память, аккумулятор, блок питания | FPM-602-XX |
10 длин волн | 26 до -50 (GeX) | Батарейки АА, блок питания | FPM-302X-XX |
40 длин волн | 26 до -55 (GeX) | Память, аккумулятор, блок питания | FPM-602X-XX |
1310/1490 | для PON | Память, аккумулятор, подключение в разрыв линии | PPM-353C-XX |
1310/1490 | для PON | Память, аккумулятор, VFL, подключение в разрыв линии | PPM-353C-VFL-XX |
1310/1490/1550 | для PON | Память, аккумулятор, подключение в разрыв линии | PPM-352C-XX |
1310/1490/1550 | для PON | Память, аккумулятор, VFL, подключение в разрыв линии | PPM-352C-VFL-XX |
16 шт. (CWDM) | 10 до -70 | Память, аккумулятор, селективный для CWDM | FOT-5200-C16-XX |
EXFO PPM-350C предназначен для измерения оптической мощности в линиях PON. Особенность этого прибора в том что тестирование проводится одновременно на трех длинах волн: 1310/1490/1550 в любой точке сети.
Товар не поставляется