SWIFT-F3, как и другие сварочные аппараты Ilsintech для сетей доступа, позволяет оконечивать оптический кабель припомощи специальных коннекторов, что позволит смонтировать патч корд любой заданной длины в любое удобное время, установить оптический бокс (ODF) без необходимости укладки волокон в сплайс кассету, устраняя тем самым риск возникновения макроизгибов.
Для удержания различных типов кабеля во время монтажа кабельных окончаний, опционально поставляются держатели HF-IN – для внутри объектового кабеля, HF-900 – для кабеля в 900-микронной буфферной оболочке (пигтейл), HF-2,5(3) – для патчкордового кабеля. Для фиксации коннектора поставляются держатели, соответствующие его типу.
 

 
| Комплект поставки Ilsintech Swift - F 3 | |||
| Наименование | Модель | Количество |  | 
| Сварочный аппарат | F3 | 1шт 1шт | |
| Блок питания (AC) | F1-1 | ||
| Зарядное устройство | F1-2 | 1шт | |
| Аккумуляторная батарея | F1-B | 1пара | |
| Запасные электроды | EI-19 | 1пара | |
| Держатель волокна | HF-250 | 1пара | |
| Кейс для транспортировки | 
 | 1шт | |
| Лоток для охлаждения КДЗС | CT-01(40mm) | 1шт | |
| Держатель для укладги КДЗС в печь | SC-01 | 1шт | |
| Ручной стриппер | 1шт | ||
| Ключ внутренний шестигранник | 1шт | ||
| Скалыватель | CF-01 | 1шт | |
| Рабочий стол | 1шт | ||
| Коробка для ЗИП | 1шт | ||
| Кисть для чистки | 2шт | ||
| Пинцет | 1шт | ||
| Помпа для спирта | 1шт | ||
| Инструкция по эксплуатации | 1шт | ||
| Параметр | Описание | 
| Сварка | |
| Способ выравнивания волокон | По оболочке (по V-образной канавке) | 
| Количество одновременно свариваемых волокон | одно | 
| Типы применяемых волокон | SMF (ITU-T G.652, G.657, G.657A); MMF (ITU-T G.651); DSF (ITU-T G.653); NZDSF(ITU-T G.655) | 
| Калибровка дуги | Автоматическая подстраиваемая к условиям окружающей среды в режиме реального времени | 
| Диаметр свариваемых волокон | 125 мкм | 
| Диаметр буфферного покрытия свариваемых волокон | 250 мкм, 900 мкм, 2мм, 3мм, Indoor Cable | 
| Количество программ сварки | 100 шт | 
| Определение потерь на сварке | доступно | 
| Средние потери на сварном соединении | SMF: 0.03 дБ; MMF: 0.02 дБ; DSF: 0.06 дБ; NZDSF: 0.06 дБ | 
| Коэффициент отражения от сварного соединения | > -60 дБ | 
| Типмчное время сварки | 7 сек | 
| Длина зачищенного волокна после скола | 8 мм | 
| Сохранение результатов сварки | Последние 2000 сварок | 
| Связь с ПК | Обновление ПО через компьютер в автоматическом режиме | 
| Механический тест на прочность | 1,96 до 2,25 | 
| Цикл жизни электродов | более 2000 сварок | 
| Термоусадка | |
| Количество программ термоусадки | 50шт | 
| Типичное время термоусадки | 20 сек (900 мкм волокно, 60 мм), 70 сек (кабель “Indor”, патчкорды 3мм), 80 сек (коннектор) | 
| Применяемые типы КДЗС | 60 мм, 40мм, 32 мм, 28 мм, 20 мм, микро | 
| Отображение результатов | |
| Камеры | 2 CMOS камеры, цветной LCD дисплей 3,5” | 
| Увеличение места сварки | X/Y 170X/190X | 
| Питание | |
| Аккумуляторы | 2 независимые литий полимерные аккумуляторные батареи, 14,8В, 1650мАч (общая емкость 3300 мАч) | 
| Адаптер для зарядки батарей от сети переменного тока | 100 ~ 240V AC | 
| Адаптер для питания от сети переменного тока | опция | 
| Количество циклов сварка/термоусадка от одного заряда батарей | 140 циклов | 
| Общие параметры | |
| Внешние интерфейсы | USB | 
| Защита корпуса | ветер: до 15м/сек, пыль, вода, удар | 
| Рабочая высота над уровнем моря | 0 ~ 5000 м | 
| Рабочая температура | От -10 до 50°C, при влажности до 95% | 
| Влажность | 0~95% без конденсации | 
| Температура хранения | От -40 до 80°С | 
| Размеры (ШхГхВ) | 142 х 183 х 86 мм | 
| Вес (с батареями) | 1,2 кг включая батареи (0,9 кг без батарей) | 
(скалыватель, помпа для спирта и держатель для них заказывается отдельно)