VIAVI FiberChek Sidewinder - комплект оптического микроскопа для инспектирования многоволоконных MPO коннекторов.
| Параметр | Значение |
| Дисплей | ЖК сенсорный 2.5”, разрешение 240 x 320 |
| Поле обзора |
большое увеличение (356 х 475 мкм) малое увеличение (713 х 950 мкм) |
| Авто индекс | Pan/Scroll до 32 волокон (2 x 16) |
| Камера | 2560 x 1920, 1/2.5 в CMOS, 5 Мегапикселей |
| Тип подсветки | коаксиальная, синий светодиод |
| Порт для связи с ПК | USB |
| Питание |
|
| Температура эксплуатации | 0 ... +50º C |
| Температура хранения | -10 ... +70º C |
| Влажность | до 95% без конденсации |
| Габариты: | 335 x 60 x 48 мм |
| Вес | 550 гр. |
ДС (ТР ТС 020): ЕАЭС N RU Д-US.РА01.В.68466/26
ссылка на источник