Фото | Артикул | Наименование | Кол-во, шт |
GT-560XL | Измеритель оптической мощности Greenlee 560XL с универсальным SOC интерфейсом (850, 1300, 1310, 1550 нм) | 1 шт. | |
GT-580XL-ST | Лазерный источник излучения (1310/1550нм) c фиксированным ST адаптером | 1 шт. | |
RIF-T1030 | Greenlee T1030 - ST адаптер для SOC интерфейса | 1 шт. | |
SM-A107 | Переходной оптический патчкорд SM, FC/UPC-ST/UPC, симплексный, 3.0 мм, 1 м | 2 шт. | |
SM-A026 | Оптический патчкорд SM, ST/UPC-ST/UPC, симплексный, 3.0 мм, 1 м | 2 шт. | |
SM-A143 | Шнур оптический SM, ST/UPC-LC/UPC, симплексный, 2.0 мм, 1 м | 2 шт. | |
SM-A071 | Шнур оптический SM, SC/UPC-ST/UPC, симплексный, 3.0 мм, 1 м | 2 шт. | |
CAB-002-D | Адаптер FC SM (D-тип) | 1 шт. | |
CAB-010 | Адаптер SC SM | 1 шт. | |
CAB-014 | Адаптер ST SM | 1 шт. | |
CAB-024 | Адаптер LC SM | 1 шт. | |
GT-5680-BAG | Сумка для наборов Greenlee 5680 | 1 шт. |
Лазерный источник излучения | 580XL | |
Длина волны, нм | 1310, 1550 | |
Выходная мощность, Дбм | -7 | |
Максимальная ширина спектра (среднеквадратическая) | менее 5 нм | |
Стабильность, максимальное отклонение за 24 часа | ±0,2дБ | |
Погрешность выходной мощности | ±0,5дБ | |
Тип оптического интерфейса (несьемный коннектор) | ST | |
Режим модулированного излучения | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц | |
Питание | 2 батареи типа АА | |
Время работы от батареи | более 50 часов | |
Рабочая температура | от -15 °C до +55°C | |
Влажность без конденсации | от 0 до 95% | |
Габариты, мм | 72 * 142 * 35 | |
Вес, г | 227 | |
Измеритель оптической мощности | 560XL | |
Калиброванные длины волн, нм | 850, 1300, 1310, 1550 | |
Диапазон измерений | от +3 дБм до -60 дБм | |
Линейность: от +3 до -3 дБм от -3 до -50 дБм от -50 до -60 дБм |
±0,5дБ ±0,05дБ ±0,5дБ |
|
Абсолютная погрешность | ±0,25дБ | |
Разрешение | ±0,01дБ | |
Тип оптического интерфейса (съемный коннектор) | ST | |
Единицы измерения: Абсолютные Относительные |
дБм дБ |
|
Питание | 2 батареи типа АА | |
Время работы от батареи | более 100 часов | |
Рабочая температура | от -15 °C до +55°C | |
Влажность без конденсации | от 0 до 95% | |
Габариты, мм | 72 * 142 * 35 | |
Вес, г | 250 |