Длины волн | Код для заказа | |
---|---|---|
FLS-600-12D - источник оптического излучения | 850/1300 нм | FLS-600-12D-XX |
FLS-600-23BL - источник оптического излучения | 1310/1550 нм | FLS-600-23BL-XX |
FLS-600-12D-23BL - источник оптического излучения | 850/1300/1310/1550 нм | FLS-600-12D-XX-23BL-XX |
FLS-600-234BL - источник оптического излучения | 1310/1550/1625 нм | FLS-600-234BL-XX |
FLS-600-235BL - источник оптического излучения | 1310/1490/1550 нм | FLS-600-235BL-XX |
Модель | 12D | 23BL | 234BL | 235BL |
Длина волны излучателя, нм |
850 ± 25
1300 +50/–20
|
1310 ± 20
1550 ± 20
|
1310 ± 20
1550 ± 20
1625 ± 15
|
1310 ± 20
1490 ± 10
1550 ± 20
|
Спектральная ширина, нм | 50/135 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Выходная мощность, дБм | ≥–20/≥–20 (62.5/125 μm) | ≥1/≥1 | ≥1/≥–3/≥–5 | ≥1/≥–4.5/≥–3 |
Стабильность 15 мин / 8 часов |
±0.05 / ±0.1
|
±0.03 / ±0.1 | ±0.03 / ±0.1 | ±0.03 / ±0.1 |
Модуляция | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
Время работы от батарей | 50 часов | 50 часов | 50 часов | 50 часов |
Габариты | 190 × 100 × 62 мм | 190 × 100 × 62 мм | 190 × 100 × 62 мм | 190 × 100 × 62 мм |
Вес | 0,48 кг | 0,48 кг | 0,48 кг | 0,48 кг |
Температура эксплуатации | - 10 °C to 50 °C | - 10 °C to 50 °C | - 10 °C to 50 °C | - 10 °C to 50 °C |
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется