Источник излучения 580XL – это лучшее решение для тестирования вносимых потерь на одномодовом оптическом кабеле. 580XL работает на двух длинах волн (1310/1550 нм) и может обеспечивать непрерывный выходной сигнал в процессе измерения.
Лазерный источник 580 XL имеет три типа исполнения: с FC, SC и ST коннекторами.
Характеристики | Значение | |
Рабочие длины волн, нм | 1310 | 1550 |
Диапазон излучения, нм | от 1280 до 1340 | от 1520 до 1580 |
Максимальная ширина спектра, нм | ||
Стабильность (1 час), дБ | ±0,05 | |
Выходная мощность (9/125), дБм:
|
-8 |
-8 |
Частота модуляции | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц | |
Источник питания | 2 батареи типа АА, 1,5 В (~80 часов непрерывной работы) |
|
Тип коннектора | FC, SC или ST | |
Рабочая температура, ° C | от -15 до +55 | |
Температура хранения, ° C | от -35 до +70 | |
Влагостойкость, % | 0 до 95 (без конденсата) | |
Габаритные размеры, мм | 72 x 142 x 35 | |
Вес, г | 241 | |
Класс лазера(CDRH) | Класс I |
Цена: 224 861 ₽
Распродажа
В наличии
Цена: 224 861 ₽
Распродажа
В наличии
Товар не поставляется