Способ юстировки волокон по активной V канавке является разновидностью сведения волокон по оболочке. Сварочные аппараты, использующие данный способ выравнивания в последнее время получают все большее распространение благодаря улучшенным характеристикам и сравнительно низкой цене.
В отличии от моделей с юстировкой по пассивной V канавке, такие аппараты уже имеют 4 мотора ( в моделях с пассивной V канавкой их всего 2), что позволяет лучше выравнивать волокна даже при наличии небольших загрязнений V канавки и держателей волокна. За счет этого достигается уменьшение потерь на сварном стыке, которые в некоторых случаях такие же, как и при сведении по сердцевине.
Вместе с тем, сведение все-таки происходит по оболочке, что не позволяет получить малые потери при сварке не качественных волокон, со смещенной или эллиптичной сердцевиной. Поэтому сварочные аппараты с юстировкой по активной V канавке не рекомендуется использовать для сварки магистральных ВОЛС. Зато для монтажа сетей доступа, СКС, волоконно-оптических сетей промышленных предприятий их характеристик более чем достаточно.
Из него видно, что волокна двигаются только в двух плоскостях, по осях X и Y. Первая пара моторов перемещает волокна навстречу друг другу, вторая – по вертикали. Выравнивание в горизонтальной плоскости по-прежнему осуществляется при помощи V канавок.
Параметр | Ilsintech KF4 | Greenlee 915FS-KIT1 | Fujikura FSM-22S | Inno Instrument View 3 | |
Сварка | |||||
Способ выравнивания волокон | IPAAS (Активная V- канавка) | IPAAS (Активная V- канавка) | Активная V- канавка | Активная V- канавка | Активная V- канавка |
Калибровка дуги | автоматически | автоматически | автоматически | ||
Типы волокон | SM (G652, G657), NZDS (G655), DS (G653), MM (G651) | SM (G.652, G.657А1,А2; SMF-28 ULTRA), ММ (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655) | SM (G652, G657), NZDS (G655), DS (G653), MM (G651) | SM (G652, G657), NZDS (G655), DS (G653), MM (G651) | SM (G652, G657), NZDS (G655), DS (G653), MM (G651) |
Количество одновременно свариваемых волокон | одно | одно | одно | одно | одно |
Диаметр свариваемых волокон | 125 мкм | 125 мкм | 80 – 150 мкм | 125 мкм | 80 – 150 мкм |
Диаметр буфферного покрытия свариваемых волокон | 150 мкм – 3 мм | 150 мкм – 3 мм | 100 – 1000 мкм | 100 мкм – 3 мм | 125 мкм – 1 мм |
Количество программ сварки | 300 шт. | 300 шт. | 60 шт. | 100 шт. | 128 шт. |
Определение потерь на сварке | доступно | доступно | доступно | доступно | доступно |
Средние потери на сварном соединении | SMF: 0.02 дБ; MMF: 0.01 дБ; DSF: 0.04 дБ; NZDSF: 0.04 дБ | SMF: 0.03 дБ; MMF: 0.01 дБ; DSF: 0.05 дБ; NZDSF: 0.05 дБ | SMF: 0.03 дБ; MMF: 0.02 дБ; DSF: 0.05 дБ; NZDSF: 0.05 дБ | ||
Коэффициент отражения от сварного соединения | > 60 дБ | > 60 дБ | > 60 дБ | > 60 дБ | > 60 дБ |
Типмчное время сварки SM волокна | 7 сек | 7 сек | менее 9 сек | 7 сек | 7 - 9 сек |
Длина зачищенного волокна после скола | 5 – 16 мм | 5 – 16 мм | 10 мм | 5 – 16 мм | 8 – 16 мм |
Функция внесения потерь на сварном соединении | нет | нет | Есть (диапазон 0 – 15 дБ) | ||
Сохранение результатов сварки | 5000 результатов сварки + 5000 изображений сварного соединения | Последние 5000 результатов сварок + 100 изображений сварного соединения | 10 000 результатов сварки | 2000 результатов сварки + 2000 изображений сварного соединения | |
Механический тест на прочность | 1.96N – 2,25N (196 – 225г) | 1.96N – 2,25N (196 – 225г) | 2 N (196 г) | 1.96N – 2,25N (196 – 225г) | 1.96N – 2,25N (196 – 225г) |
Цикл жизни электродов | более 3000 сварок | более 3000 сварок | 5000 сварок | 3000 сварок | 5500 сварок |
Термоусадка | |||||
Количество программ термоусадки | 100 шт. | 100 шт. | 20 шт. | 30 шт. | 32 шт. |
Типичное время термоусадки | 13 сек (для КДЗС 60 мм) | 13 сек (для КДЗС 60 мм) | 24 – 36 сек | 24 сек (для КДЗС 60 мм) | 30 сек |
Применяемые типы КДЗС | 60 мм, 40 мм, 32 мм, 28 мм | 60 мм, 40 мм, 32 мм, 28 мм | 60 мм, 40 мм, микро КДЗС | 60 мм, 40 мм, микро КДЗС | 20 - 60 мм |
Отображение результатов | |||||
Камеры | 2 CMOS камеры, цветной LCD дисплей 3,5” | 2 CMOS камеры, цветной LCD дисплей 4,3” | цветной LCD поворотный дисплей 3,5” | 2 CMOS камеры, цветной LCD дисплей 4,7” | 2 CMOS камеры, цветной LCD дисплей 5,0” |
Увеличение места сварки | X/Y 130X; MAX: 260X | X/Y 130X; MAX: 260X | 200X | X/Y 132X; MAX: 200X | X, Y, XY, X/Y : 520X |
Питание | |||||
Аккумулятор | Li-ion аккумуляторная батарея, 14,8В, 3400мАч | Li-ion аккумуляторная батарея, 4400 мАч | Li-ion аккумуляторная батарея, 14,8В, 2000 мАч | Аккумуляторная батарея 4200 мАч | |
Адаптер для зарядки батареи от сети переменного тока | 100 ~ 240V AC | 100 ~ 240V AC | 100 ~ 240V AC | 100 ~ 240V AC | 100 ~ 240V AC |
Количество циклов сварка/термоусадка от одного заряда батарей | 200 циклов | 200 циклов | 200 циклов | 200 циклов | 170 циклов |
Дополнительные функции | |||||
Источник красного света | Опционально может быть вмонтирован в корпус сварочного аппарата | нет | нет | нет | нет |
Измеритель оптической мощности | Опционально может быть вмонтирован в корпус сварочного аппарата | нет | нет | нет | нет |
Термостриппер | вмонтирован в корпус сварочного аппарата | нет | нет | нет | нет |
Прецизионный скалыватель | вмонтирован в корпус сварочного аппарата | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте |
Помпа для спирта | вмонтирован в корпус сварочного аппарата | есть в комплекте | нет | есть в комплекте | нет |
Общие параметры | |||||
Внешние интерфейсы | USB | USB | USB | USB | USB |
Защита корпуса | ветер: до 15м/сек, пыль, вода, удар | ветер: до 15м/сек, пыль, вода, удар | ветер: до 15м/сек, пыль, вода, удар | ветер: до 15м/сек, пыль, вода, удар | ветер: до 15м/сек |
Рабочая высота над уровнем моря | 0 ~ 5000 м | 0 ~ 5000 м | 0 ~ 5000 м | 0 ~ 3660 м | 0 ~ 5000 м |
Рабочая температура | От -10 до 50°C, при влажности до 95% | От -25 до 50°C, при влажности до 95% | От -10 до 50°C, при влажности до 95% | ||
Влажность | 0~95% без конденсации | ||||
Температура хранения | От -40 до 80°С | От -30 до 70°С | От -40 до 80°С | ||
Габариты | 132 х 212 х 73 мм (с защитными накладками) | 124 х 189 х 75 мм (с защитными накладками) | 125 х 125 х 135 мм | 120 × 189 × 72 мм | 152 x 147 x 175 мм |
Вес (с батареями) | 1,5 кг | 1,1 кг | 1,5 кг | 1,14 кг | 2,31 кг |
Подписаться на рассылку статей